|
|
免费文字聊天 : 關閉 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : 45 | 年龄 : 24 岁 | 身高 : 160 | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 : 5.00 分 | 身材 平均评价 : 5.00 分 | 表演 平均评价 : 5.00 分 | 態度 平均评价 : 5.00 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 厭世看倌 的評論: 做好準備再來喔 主播真的很耐聊( 2025-01-21 02:22:30 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 訪客1520646 的評論: ( 2025-01-17 05:59:12 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Ming0328 的評論: 好聊的主播可以來找她哦!不要對她沒禮貌哦( 2024-12-26 05:21:55 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | PUBG 的評論: 笑容可掬,超級好聊( 2024-12-24 04:08:48 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Junlin123 的評論: 祝主播天天開心( 2024-12-23 23:37:16 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Dylan1591 的評論: 沒點了 先休息 有消息再跟妳說( 2024-12-23 02:48:33 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | AHua 的評論: ( 2024-12-21 21:13:14 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 冷到縮起來 的評論: 聊天好夥伴 我的菜( 2024-12-21 14:55:43 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | miky 的評論: 超喜歡 好聊天 活潑可愛( 2024-12-14 00:48:54 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | A嫣嫣 的評論: 非常幽默的女孩子,身材很好,胸很豐滿,漂亮( 2024-12-13 21:29:55 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 呆呆翔1 的評論: 大美女??( 2024-12-13 16:44:27 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | lanlan 的評論: 優質的主播會有負評??不要亂欺負人樓下的老兄( 2024-12-13 06:01:58 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 阿凱222 的評論: 很棒( 2024-12-08 22:59:36 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | W揚W 的評論: 控射王( 2024-12-08 13:59:44 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | hggk 的評論: 好聊( 2024-11-30 00:21:13 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 澄橙 的評論: 下次再聊( 2024-11-29 19:08:44 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 兜圈圈 的評論: 此人只有天上有( 2024-11-29 01:30:55 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 我愛淫蕩大奶妹 的評論: 熱情而且好聊天的妹妹,而且還很有料!( 2024-11-28 14:50:55 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2025-01-26 13:06 | 2025-01-26 14:29 | 83 分鐘 | 2 | 2025-01-26 03:43 | 2025-01-26 03:52 | 9 分鐘 | 3 | 2025-01-26 00:00 | 2025-01-26 03:39 | 220 分鐘 | 4 | 2025-01-25 23:20 | 2025-01-25 23:59 | 40 分鐘 | 5 | 2025-01-25 22:27 | 2025-01-25 22:43 | 16 分鐘 | 6 | 2025-01-25 20:06 | 2025-01-25 21:25 | 79 分鐘 | 7 | 2025-01-25 07:43 | 2025-01-25 09:53 | 130 分鐘 | 8 | 2025-01-25 03:19 | 2025-01-25 06:42 | 202 分鐘 | 9 | 2025-01-24 20:31 | 2025-01-24 21:23 | 52 分鐘 | 10 | 2025-01-24 19:21 | 2025-01-24 19:34 | 13 分鐘 | 11 | 2025-01-24 16:38 | 2025-01-24 17:13 | 35 分鐘 | 12 | 2025-01-24 15:34 | 2025-01-24 16:17 | 43 分鐘 | 13 | 2025-01-24 01:32 | 2025-01-24 05:39 | 247 分鐘 | 14 | 2025-01-21 12:05 | 2025-01-21 13:00 | 55 分鐘 | 15 | 2025-01-21 03:49 | 2025-01-21 07:31 | 222 分鐘 | 16 | 2025-01-21 01:09 | 2025-01-21 03:42 | 153 分鐘 | 17 | 2025-01-18 00:32 | 2025-01-18 04:33 | 241 分鐘 | 18 | 2025-01-17 20:35 | 2025-01-17 20:51 | 16 分鐘 | 19 | 2025-01-17 04:27 | 2025-01-17 07:29 | 182 分鐘 | 20 | 2025-01-17 01:20 | 2025-01-17 04:21 | 181 分鐘 | 21 | 2025-01-17 00:00 | 2025-01-17 01:11 | 72 分鐘 | 22 | 2025-01-16 20:19 | 2025-01-16 23:59 | 221 分鐘 | 23 | 2025-01-05 00:49 | 2025-01-05 06:34 | 345 分鐘 | 24 | 2025-01-04 22:54 | 2025-01-04 23:24 | 30 分鐘 | 25 | 2025-01-04 18:26 | 2025-01-04 19:35 | 70 分鐘 | 26 | 2025-01-04 03:12 | 2025-01-04 03:29 | 17 分鐘 | 27 | 2025-01-04 00:00 | 2025-01-04 03:10 | 191 分鐘 | 28 | 2025-01-03 23:36 | 2025-01-03 23:59 | 24 分鐘 | 29 | 2025-01-03 20:04 | 2025-01-03 23:34 | 210 分鐘 | 30 | 2024-12-27 20:42 | 2024-12-27 23:03 | 140 分鐘 | | |
|