|
|
免费文字聊天 : 關閉 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 6 点 | 一对一视讯聊天 : 關閉 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : 45 | 年龄 : 19 岁 | 身高 : 163 | 血型 : ---- | 区域 : 高雄縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 : 3.21 分 | 身材 平均评价 : 3.21 分 | 表演 平均评价 : 2.50 分 | 態度 平均评价 : 2.50 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Ddeooo 的評論: 雖不是故意,但白等會不爽正常,何況不是大家都能等。( 2025-01-25 13:07:29 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 花心大大蘿蔔 的評論: 前面才表演過一樣的 不至於故意關播( 2025-01-25 05:05:38 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 詐騙 的評論: 你們有想過沒去廁所是不是沒這問題去完關播好巧( 2025-01-25 04:54:24 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 662258 的評論: 斷線後福利有補上,誠意十足,身體很敏感( 2025-01-25 04:54:07 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 精靈遊俠 的評論: 主播很頂 沒在忽悠的( 2025-01-25 04:47:06 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 瀧瀧瀧 的評論: 主播人美身材好,表演超讚。今天平板壞了QQ( 2025-01-25 04:43:53 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 美叮噹 的評論: 她也是很無奈的( 2025-01-25 04:41:28 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 1750 的評論: 主播平板沒電 沒有搞失蹤 大家別誤會( 2025-01-25 04:40:46 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Ouyr 的評論: 充電頭壞了 也不能怪主播?
( 2025-01-25 04:39:30 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 楊曉山 的評論: 主播平板沒電了 再努力充電!還有上播給福利!!!( 2025-01-25 04:37:20 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 晴時多雲 的評論: 不太敢秀 搞失蹤...( 2025-01-25 04:16:25 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 逆水成海 的評論: 不是吧 沒電就這樣不在開的嗎?禮物都白送的了欸( 2025-01-25 04:07:24 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 有臉的小帥叔 的評論: 結果22 23妳沒上........( 2025-01-24 12:15:29 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 微半 的評論: 強勢重磅回歸!1/24-1/31有超狂福利記得來
( 2025-01-14 20:40:49 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2025-01-25 04:44 | 2025-01-25 04:50 | 6 分鐘 | 2 | 2025-01-25 04:34 | 2025-01-25 04:40 | 6 分鐘 | 3 | 2025-01-25 04:28 | 2025-01-25 04:31 | 3 分鐘 | 4 | 2025-01-25 03:50 | 2025-01-25 03:51 | 1 分鐘 | 5 | 2025-01-25 01:45 | 2025-01-25 03:38 | 113 分鐘 | 6 | 2025-01-17 05:41 | 2025-01-17 05:58 | 16 分鐘 | 7 | 2025-01-17 04:01 | 2025-01-17 05:40 | 99 分鐘 | 8 | 2025-01-17 02:19 | 2025-01-17 03:58 | 99 分鐘 | 9 | 2025-01-14 18:58 | 2025-01-14 21:12 | 134 分鐘 | | |
|