|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 37 | | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 162 | | 血型 : ---- | 区域 : 台中市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.33 分 | 身材 平均评价 :    4.33 分 | 表演 平均评价 :    4.33 分 | 態度 平均评价 :    4.33 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 逆特 的評論: 禮物拿出來 相信你會愛( 2026-10-15 23:30:18 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Jasan 的評論: 長得兇兇 但是很溫柔可愛( 2026-10-13 23:36:12 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Pink999 的評論: ( 2026-10-08 01:58:53 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | kuyhjo 的評論: 100分都不夠的善解人意漂亮女神( 2026-10-05 23:10:42 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 鹿藍角 的評論: 抱歉,剛剛網路不穩斷線了,主播滿分( 2026-10-04 15:15:52 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | bo呱 的評論: 主播善解人意 氣質型 好聊天( 2026-09-30 23:16:34 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 我叫李甯 的評論: 幽默風趣,美麗知性~~難得的尤物( 2026-09-30 21:29:23 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 曉星的紅茶寶寶 的評論: 我愛你~( 2026-09-28 20:11:24 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | RobinWill 的評論: 秦時曉色透紗窗
曉映殘微夜未央
星落長安人漸起( 2026-09-28 18:26:38 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 四毛錢 的評論: 阿勇ㄟ( 2026-09-28 17:39:53 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 阿傑傑jaz-j 的評論: 妳是那場我沒帶傘卻想淋的雨( 2026-09-17 23:02:25 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 笑偉 的評論: 很棒( 2026-09-16 15:17:18 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 2354126 的評論: 拖( 2026-09-14 22:50:09 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 塔滑湯灑湯燙塔 的評論: 修理人很厲害( 2026-09-09 01:59:54 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 棒球海洋 的評論: 美到不行的主播
超級美呆了( 2026-09-03 23:38:36 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-27 00:00 | 2026-10-27 02:30 | 151 分鐘 | | 2 | 2026-10-26 22:52 | 2026-10-26 23:59 | 68 分鐘 | | 3 | 2026-10-26 20:01 | 2026-10-26 21:03 | 62 分鐘 | | 4 | 2026-10-26 16:15 | 2026-10-26 17:14 | 59 分鐘 | | 5 | 2026-10-26 14:30 | 2026-10-26 15:31 | 61 分鐘 | | 6 | 2026-10-26 00:00 | 2026-10-26 02:55 | 176 分鐘 | | 7 | 2026-10-25 23:55 | 2026-10-25 23:59 | 4 分鐘 | | 8 | 2026-10-25 19:45 | 2026-10-25 20:55 | 70 分鐘 | | 9 | 2026-10-25 18:03 | 2026-10-25 18:33 | 30 分鐘 | | 10 | 2026-10-25 16:22 | 2026-10-25 16:52 | 30 分鐘 | | 11 | 2026-10-25 14:11 | 2026-10-25 14:55 | 44 分鐘 | | 12 | 2026-10-25 00:00 | 2026-10-25 01:55 | 116 分鐘 | | 13 | 2026-10-24 23:30 | 2026-10-24 23:59 | 30 分鐘 | | 14 | 2026-10-24 20:01 | 2026-10-24 21:01 | 60 分鐘 | | 15 | 2026-10-24 18:07 | 2026-10-24 18:47 | 40 分鐘 | | 16 | 2026-10-24 16:10 | 2026-10-24 16:30 | 20 分鐘 | | 17 | 2026-10-24 14:30 | 2026-10-24 15:10 | 40 分鐘 | | 18 | 2026-10-24 00:00 | 2026-10-24 02:30 | 150 分鐘 | | 19 | 2026-10-23 23:00 | 2026-10-23 23:59 | 60 分鐘 | | 20 | 2026-10-23 19:40 | 2026-10-23 21:00 | 80 分鐘 | | 21 | 2026-10-23 16:30 | 2026-10-23 17:00 | 30 分鐘 | | 22 | 2026-10-23 15:00 | 2026-10-23 15:39 | 39 分鐘 | | 23 | 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 02:50 | 171 分鐘 | | 24 | 2026-10-22 22:30 | 2026-10-22 23:59 | 90 分鐘 | | 25 | 2026-10-22 19:50 | 2026-10-22 21:00 | 70 分鐘 | | 26 | 2026-10-22 14:20 | 2026-10-22 14:49 | 30 分鐘 | | 27 | 2026-10-22 13:35 | 2026-10-22 13:55 | 20 分鐘 | | 28 | 2026-10-22 00:00 | 2026-10-22 02:29 | 150 分鐘 | | 29 | 2026-10-21 22:00 | 2026-10-21 23:59 | 120 分鐘 | | 30 | 2026-10-21 12:30 | 2026-10-21 15:40 | 190 分鐘 | | |
|